Levering Binnen EU

Levering Binnen EU

Door ons specialistische aanbod en onze voorraad ontstaat er ook vanuit het buitenland veel vraag naar onze producten. Het is mogelijk om binnen de EU via onze website onderdelen te bestellen. Dit kan als particuliere klant maar ook zakelijk. Voor zakelijke klanten met een buitenlands btw nummer kunt u op de pagina Intracommunautaire EU-levering (0% BTW-tarief) meer informatie vinden

Tarieven voor verzenden binnen de EU:

Landen Order Totaal Tarief Handeling Franco vanaf
Nederland 1 €0,00 - €50.00 € 5.50 €75,00
Nederland 2 €50,00 - €75.00 € 4,95 €75,00
Nederland 3 > €75,00  €0,00
België 1 €0,00 - €50,00  €9,95  €150,00
België 2 €50,00 - €150,00  €7,75 €150,00
België 3 > €150,00 €0,00  - 
Duitsland 1 €0,00 - €130,00  €12,50  €300,00
Duitsland 2 €130,00 - €300,00 €9,00 €300,00
Duitsland 3 > €300,00 €0,00  - 
Frankrijk 1 €0,00 - €150,00  €21,78  €350,00
Frankrijk 2 €150,00 - €350,00 €17,85  €350,00
Frankrijk 3 > €350,00 €0,00 -
Griekenland 1 €0,00 - €150,00  €21,78  €350,00
Griekenland 2 €150,00 - €350,00 €17,85  €350,00
Griekenland 3 > €350,00 €0,00 -
Luxemburg 1 €0,00 - €150,00  €21,78  €350,00
Luxemburg 2 €150,00 - €350,00 €17,85  €350,00
Luxemburg 3 > €350,00 €0,00 -
Denemarken 1 €0,00 - €150,00  €21,78  €350,00
Denemarken 2 €150,00 - €350,00 €17,85  €350,00
Denemarken 3 > €350,00 €0,00 -
Oostenrijk 1 €0,00 - €150,00  €21,78  €350,00
Oostenrijk 2 €150,00 - €350,00 €17,85  €350,00
Oostenrijk 3 > €350,00 €0,00 -
Italië 1 €0,00 - €200,00  €26,62  €400,00 
Italië 2 €200,00 - €400,00 €21,48  €400,00
Italië 3 > €400,00 €0,00 -
Zweden 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Zweden 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Zweden 2 > €425,00 €0,00 -
Hongarije 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Hongarije 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Hongarije 3 > €425,00 €0,00 -
Polen 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Polen 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Polen 3 > €425,00 €0,00 -
Kroatië 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Kroatië 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Kroatië 3 > €425,00 €0,00 -
Slovenië 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Slovenië 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Slovenië 3 > €425,00 €0,00 -
Slowakije 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Slowakije 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Slowakije 3 > €425,00 €0,00 -
Tsjechië 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Tsjechië 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Tsjechië 3 > €425,00 €0,00 -
Letland 1 €0,00 - €275,00  €35,09  €500,00
Letland 2 €275,00 - €500,00 €37.21  €500,00
Letland 3 > €500,00 €0,00 -
Litouwen 1 €0,00 - €275,00  €35,09  €500,00
Litouwen 2 €275,00 - €500,00 €37.21  €500,00
Litouwen 3 > €500,00 €0,00 -
Spanje 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Spanje 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Spanje 3 > €425,00 €0,00 -
Finland 1 €0,00 - €225,00  €29,04  €425,00
Finland 2 €225,00 - €425,00 €23.29  €425,00
Finland 3 > €425,00 €0,00 -
Roemenië 1 €0,00 - €300,00  €43,56  €600,00
Roemenië 2 €300,00 - €600,00 €35,39  €600,00
Roemenië 3 > €600,00 €0,00 -
Bulgarije 1 €0,00 - €300,00  €43,56  €600,00
Bulgarije 2 €300,00 - €600,00 €35,39  €600,00
Bulgarije 3 > €600,00 €0,00 -
Estland 1 €0,00 - €300,00  €43,56  €600,00
Estland 2 €300,00 - €600,00 €35,39  €600,00
Estland 3 > €600,00 €0,00 -
Ierland 1 €0,00 - €300,00  €49,30  €600,00
Ierland 2 €300,00 - €600,00 €43.26  €600,00
Ierland 3 > €600,00 €0,00 -
Portugal 1 €0,00 - €300,00  €49,30  €600,00
Portugal 2 €300,00 - €600,00 €43.26  €600,00
Portugal 3 > €600,00 €0,00 -

De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW


Copyright © 2004 - 2023 KranenSpecialist B.V. All rights reserved.

To Top